Толщина | Черная сталь | Нержавеющая и оцинкованная сталь | ||
---|---|---|---|---|
Резка, пог.м. | Врезка | Резка, пог.м. | Врезка. | |
0,5 | - | - | 24 | 1,5 |
1 | 17 | 1 | 26 | 1,5 |
1,5 | 19 | 1 | 28 | 1,5 |
2 | 20 | 1 | 32 | 1,5 |
2,5 | 20 | 1 | 36 | 1,5 |
3 | 20 | 1 | 40 | 1,5 |
4 | 25 | 1,4 | 46 | 3 |
5 | 30 | 1,4 | 50 | 3 |
6 | 32 | 2 | 60 | 4,5 |
8 | 54 | 2 | ||
10 | 60 | 2,8 | ||
12 | 70 | 2,8 | ||
14 | 89 | 3,2 | ||
16 | 115 | 3,2 | ||
18 | 124 | 4 | ||
20 | 154 | 4 |
- Срочные заказы от 15 минут
- Материалы для резки в наличии
- Обработка металла от 0,2 до 20 мм
- Цены указаны с НДС
Узнайте стоимость заказа за 1 час!
Для ускорения просчета заявок, убедительно просим переводить Ваши чертежи в форматы DXF, DWG, CDR, CDW для AutoCad и CorelDraw.
У вас нет эскиза в необходимом формате?
Отправьте нам любое изображение изделия, которое нужно изготовить.
Мы поможем перевести его в векторный формат и сообщим сумму заказа.
info@plasma-spb.ru